報酬料金
- HOME
- >
- 報酬料金
報酬金額一覧表
| ご契約体系/ご依頼内容 | 対応内容・要件 | 料金の目安(税込) |
|---|---|---|
| 1.顧問契約 | 労働社会保険手続き、労務相談 | 月額16,500円から 別表参照 |
| 2.労務顧問 | 労務相談、顧問契約の50%料金 | 月額8,250円から |
| 3.年2回発生する業務 | 労働保険料・確定申告(年1回) 社会保険算定基礎届(年1回) | 顧問契約先は無料サービス |
| 4.給与計算 | 顧問契約のオプション対応 | 月額11,000円+550円×人数 明細書郵送、タイムカード整理希望先は追加料金有 |
| 5.賞与計算 | 給与計算のオプション対応 | 年3回迄は無料サービス 4回目以降は、給与計算(税込)の1か月分 |
| 6.年末調整 | 給与計算のオプション対応 | 給与計算(税込)の1か月分 |
| 7.助成金 | 顧問契約のオプション対応 | 受給額の33%の手続報酬制 |
| 8.就業規則 | 従業員数、作成内容等により応相談 | 220,000円から550,000円 |
| 9.各種書類作成 | 雇用契約書、誓約書、各種通知書等 | フォーマット1枚 11,000円 |
| 10.公的年金相談・手続き | 顧問先は基本的に無料 (ただし、障害年金は有料別体系) | 相談5,500円から 手続き11,000円から |
| 11.スポット顧問 | 事業の立ち上げて間もない場合など | 手続き1件につき22,000円 |
1.顧問契約の別表(税込)
| 事業所人員数 | 4人以下 | 5人~9人 | 10人~19人 | 20人~29人 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬額 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
| 事業所人員数 | 30人~49人 | 50人~69人 | 70人~99人 | 100人以上 |
| 報酬額 | 55,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 別途協議 |
